|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เม็ดคอลลาเจนวัว | หมายเลข CAS: | 9007-34-5 |
|---|---|---|---|
| การปรากฏ: | สีขาว | การละลาย: | ละลายได้รวดเร็วในน้ำ |
| กลิ่น: | ไม่มีกลิ่น | ใบสมัคร: | ซองผงเครื่องดื่มที่เป็นของแข็ง |
| เน้น: | วัวซ่อนคอลลาเจนเปปไทด์ CAS 9007-34-5,CAS 9007-34-5 |
||
CAS 9007-34-5 เม็ดวัวคอลลาเจนสำหรับซองผงเครื่องดื่มที่เป็นของแข็ง
Beyond Biopharma Produce and supply Hydrolyzed bovine collagen Powder in bulk form to produce protein energy bars, flavoured collagen powder as solid drinks. Beyond Biopharma ผลิตและจำหน่ายไฮโดรไลซ์คอลลาเจนผงในรูปแบบจำนวนมากเพื่อผลิตพลังงานโปรตีนบาร์คอลลาเจนผงปรุงแต่งเป็นเครื่องดื่มที่เป็นของแข็ง We are the specialzed and experienced manufacturer of hydrolyzed collagen powder, we have big capacity and is able to supply this material stabely. เราเป็นผู้ผลิตคอลลาเจนผงไฮโดรไลซ์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เรามีกำลังการผลิตขนาดใหญ่และสามารถจัดหาวัสดุนี้อย่างสม่ำเสมอ
รายละเอียดโดยย่อของ เม็ดคอลลาเจนวัว
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผงคอลลาเจนไฮโดรไลซ์โบวี่ |
| ต้นกำเนิดของวัสดุ | หนังวัวหรือหนังวัว |
| หมายเลข CAS | 9007-34-5 |
| การปรากฏ | สีขาวเป็นผงสีเหลืองเล็กน้อย |
| กลิ่น | ที่ไม่มีกลิ่น |
| กระบวนการผลิต | การสกัดแบบไฮโดรไลซ์แล้วกระบวนการแกรนูลโดยไม่เพิ่มสารเพิ่มปริมาณใด ๆ |
| การละลาย | ละลายได้ดี |
| ปริมาณโปรตีน | ≥ 90% โดยวิธี Kjeldahl |
| ไหล | ความสามารถในการไหลที่ดีเช่นผงเครื่องดื่มที่เป็นของแข็ง |
| ผลขาดทุนจากการอบแห้ง | ≤8% (105 °เป็นเวลา 4 ชั่วโมง) |
| น้ำหนักโมเลกุล | <1,500 Dalton |
| ใบสมัคร | ผงโปรตีนในซอง, ผงเครื่องดื่มชนิดแข็ง, การบีบอัดแบบเม็ดหรือแบบแคปซูล |
| อายุการเก็บรักษา | 24 เดือน |
| การบรรจุ | ถุง PE ปิดผนึกด้านใน, ถังไฟเบอร์ด้านนอก |
| ผู้ผลิต | บริษัท บียอนด์ไบโอฟาร์มา จำกัด |
แผ่นสเปคของ เม็ดคอลลาเจนวัว
| รายการทดสอบ | มาตรฐาน | วิธีทดสอบ |
| ลักษณะกลิ่นและมลทิน | ผงสีขาวถึงเหลือง | ผ่าน |
| กลิ่นลักษณะกลิ่นกรดอะมิโนจาง ๆ และไม่มีกลิ่นต่างประเทศ | ผ่าน | |
| ไม่มีสิ่งเจือปนและจุดสีดำด้วยตาเปล่าโดยตรง | ผ่าน | |
| ความชื้น | ≤8% | <USP731> |
| โปรตีน | ≥90% | วิธี Kjeldahl |
| เถ้า | ≤2.0% | <USP281> |
| ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (So2) | ≤50mg / กก. | วิธีการอุตสาหกรรมอาหารจีน |
| ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ตกค้าง | ≤10mg / กก. | วิธีการอุตสาหกรรมอาหารจีน |
| pH (สารละลาย 1%) | 4.0-7.5 | <USP791 |
| เมลามีน | ขาด | วิธีการอุตสาหกรรมอาหารจีน |
| ตะกั่ว | <1.0PPM | ICP-MS |
| Chromium (คำนวณจาก Cr) | <2.0PPM | ICP-MS |
| สารหนู | <0.5 PPM | ICP-MS |
| จำนวนแผ่นรวม | <1,000 cfu / g | USP2021 |
| Coliforms | <0.9MPN / G | USP2022 |
| ยีสต์และรา | <50 cfu / g | USP2021 |
| Salmonelia Spp | ลบใน 25 กรัม | USP2022 |
| ข้อสรุป |
เป็นไปตามมาตรฐานของจีนสำหรับเปปไทด์คอลลาเจนจากไฮโดรไลซ์ (พร้อมวิธีการทดสอบอ้างอิงของ USP |
|
นโยบายตัวอย่างและการสนับสนุนการขาย:
1. เราสามารถให้ตัวอย่างฟรี 100 กรัมโดย DHL จัดส่ง
2. เรายินดีหากคุณสามารถแนะนำบัญชี DHL ของคุณเพื่อให้เราสามารถส่งตัวอย่างผ่านบัญชี DHL ของคุณ
3. เรามีทีมขายที่มีความรู้ที่ดีของคอลลาเจนเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในการจัดการกับคำถามของคุณ
4. เราสัญญาว่าจะตอบคำถามของคุณภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำถามของคุณ
การบรรจุและการจัดส่ง:
1. Packing: Our standard packing is 20KG/bag. 1. บรรจุ: บรรจุมาตรฐานของเราคือ 20 กิโลกรัม / ถุง The inside bag is Sealed PE bags, the outside bag is a PE and paper compound bag. ถุงด้านในเป็นถุง PE ปิดผนึกถุงด้านนอกเป็นถุง PE และกระดาษ
2. Container Loading Packing: One Pallet is able to load 20 Bags =400 KGS. 2. การบรรจุตู้คอนเทนเนอร์: หนึ่งพาเลทสามารถโหลด 20 ถุง = 400 กิโลกรัม One 20 foot container is able to load around 2o pallets = 8MT. คอนเทนเนอร์ 20 ฟุตหนึ่งคอนเทนเนอร์สามารถโหลดได้ประมาณ 2o Pallets = 8MT One 40 foot container is able to load around 40 Pallets= 16MT. หนึ่งคอนเทนเนอร์ 40 ฟุตสามารถโหลดได้ประมาณ 40 Pallets = 16MT
การหมักกรดอะมิโนของผงคอลลาเจนวัวของเราใน 100 กรัมผง
| กรดอะมิโน | กรัม / 100 กรัม |
| กรดแอสปาร์ติก | 5.55 |
| threonine | 2.01 |
| ซีรีน | 3.11 |
| กรดกลูตามิก | 10.72 |
| glycine | 25.29 |
| อะลานีน | 10.88 |
| cystine | 0.52 |
| Proline | 2.60 |
| methionine | 0.77 |
| isoleucine | 1.40 |
| leucine | 3.08 |
| ไทโรซีน | 0.12 |
| phenylalanine | 1.73 |
| ไลซีน | 3.93 |
| histidine | 0.56 |
| โพรไบโอ | 0.05 |
| อาร์จินี | 8.10 |
| Proline | 13.08 |
| L-hydroxyproline | 12.99 (รวมอยู่ใน Proline) |
| ปริมาณกรดอะมิโนทั้งหมด 18 ชนิด | 93.50% |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ของเราโปรดส่งคำถามในตอนท้ายของหน้านี้หรือเขียนอีเมลถึงเราโดยตรงเราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด
ผู้ติดต่อ: Mr. Michael Qiao
โทร: +86 21 65010906
แฟกซ์: 86-21-65010906